포커는 불완전 정보 게임입니다. 상대의 카드를 모르는 상태에서 베팅을 통해 심리전을 벌이고, 최종적으로 가장 강한 패를 가진 사람 또는 모든 상대를 폴드시킨 사람이 팟을 가져갑니다.
전 세계 포커의 80% 이상이 텍사스홀덤입니다. WSOP, WPT, EPT 등 모든 메이저 대회의 메인 이벤트가 노리밋 텍사스홀덤입니다.
| 요소 | 설명 |
|---|---|
| 플레이어 수 | 2~10명 (보통 6명 또는 9명) |
| 홀카드 | 각자 받는 비공개 카드 2장 |
| 커뮤니티 카드 | 테이블 중앙 공개 카드 5장 |
| 최종 핸드 | 7장 중 5장으로 최고의 조합 |
| 베팅 라운드 | 프리플랍, 플랍, 턴, 리버 (4라운드) |
2장의 홀카드 + 5장의 커뮤니티 카드 = 7장 중에서 가장 좋은 5장 조합을 만듭니다. 홀카드 2장을 모두 사용할 필요는 없습니다!
표준 52장 덱. 4가지 무늬(♠♥♦♣)와 13가지 숫자(A~2)로 구성됩니다.
카드 서열: A > K > Q > J > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2
| 순위 | 핸드 | 설명 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 로열 플러시 | 같은 무늬 A-K-Q-J-10 | 0.000154% |
| 2 | 스트레이트 플러시 | 같은 무늬 연속 5장 | 0.00139% |
| 3 | 포카드 | 같은 숫자 4장 | 0.024% |
| 4 | 풀하우스 | 트리플 + 원페어 | 0.144% |
| 5 | 플러시 | 같은 무늬 5장 | 0.197% |
| 6 | 스트레이트 | 연속 숫자 5장 | 0.392% |
| 7 | 트리플 | 같은 숫자 3장 | 2.11% |
| 8 | 투페어 | 페어 2개 | 4.75% |
| 9 | 원페어 | 같은 숫자 2장 | 42.3% |
| 10 | 하이카드 | 아무 조합 없음 | 50.1% |
원페어 vs 원페어: 페어가 높은 쪽 승리. 같으면 키커(나머지 카드) 비교.
플러시 vs 플러시: 가장 높은 카드부터 순서대로 비교.
| 포지션 | 약어 | 특징 |
|---|---|---|
| 스몰 블라인드 | SB | 강제 베팅, 가장 불리 |
| 빅 블라인드 | BB | 강제 베팅 |
| 언더 더 건 | UTG | 프리플랍 첫 액션 |
| 미들 포지션 | MP | 중간 |
| 하이잭 | HJ | 레이트 포지션 시작 |
| 컷오프 | CO | 유리한 포지션 |
| 버튼 | BTN | 가장 유리 (마지막 액션) |
포스트플랍에서 나중에 행동하는 사람이 유리합니다. 상대의 액션을 먼저 보고 결정할 수 있기 때문입니다. 더 자세한 내용은 포지션 전략 가이드에서 확인하세요.
블라인드는 게임에 액션을 만들기 위한 강제 베팅입니다.
| 종류 | 금액 | 위치 |
|---|---|---|
| 스몰 블라인드 (SB) | 빅 블라인드의 1/2 | 딜러 왼쪽 |
| 빅 블라인드 (BB) | 최소 베팅 단위 | SB 왼쪽 |
뱅크롤 관리에 대해서는 뱅크롤 관리 가이드를 참고하세요.
| 라운드 | 공개 카드 | 설명 |
|---|---|---|
| 프리플랍 | 없음 | 홀카드 2장 받은 후 |
| 플랍 | 3장 | 커뮤니티 카드 3장 공개 |
| 턴 | 4장 | 4번째 카드 공개 |
| 리버 | 5장 | 마지막 카드 공개 |
홀카드 2장을 받은 후 첫 베팅. UTG부터 시계 방향으로 액션합니다.
3장의 커뮤니티 카드가 동시에 공개됩니다. SB부터 액션합니다.
4번째 카드 공개. 베팅 사이즈가 보통 커집니다.
마지막 5번째 카드. 최종 핸드 확정, 쇼다운으로 승자 결정.
| 액션 | 설명 | 조건 |
|---|---|---|
| 폴드 | 패를 포기 | 언제든 |
| 체크 | 베팅 없이 패스 | 앞에 베팅 없을 때 |
| 벳 | 해당 라운드 첫 베팅 | 앞에 베팅 없을 때 |
| 콜 | 상대 베팅과 동일 | 앞에 베팅 있을 때 |
| 레이즈 | 상대 베팅보다 올리기 | 앞에 베팅 있을 때 |
| 올인 | 가진 칩 전부 | 언제든 |
| 형식 | 베팅 제한 | 특징 |
|---|---|---|
| 노리밋 (NL) | 제한 없음 | 언제든 올인 가능, 가장 인기 |
| 팟리밋 (PL) | 현재 팟까지 | 오마하에서 주로 사용 |
| 픽스드리밋 (FL) | 정해진 금액 | 스윙 적음 |
리버 베팅까지 끝나고 2명 이상 남아있으면 쇼다운(패 공개)입니다.
히어로(나): BTN, A♥K♥, $200
빌런(상대): BB, ??, $250
UTG~CO 폴드 → 히어로 $6 레이즈 → SB 폴드 → BB $20 3벳 → 히어로 $55 4벳 → BB 콜
팟: $111
BB 체크 → 히어로 $45 벳 → BB 콜
팟: $201
BB 체크 → 히어로 $100 올인 → BB 콜
히어로: A♥K♥ → 원페어 킹, 에이스 키커
빌런: Q♠Q♣ → 원페어 퀸
결과: 히어로 승리! $401 획득